4.B trieda - šk. rok 2010/2011
*Určený čas je čas vylosovania otázky
č. Priezvisko SJL  CUJ 1. predmet 2. predmet Dobrovoľ.predm.
Dátum hod. Dátum hod.   Dátum hod.   Dátum hod.   Dátum hod.  
1 Antolíková Ľudmila 16 7:40 19 8:20 ANJ 19. 11:00 BIO 18. 7:00 CHE      
2 Babejová Bibiana 16 8:00 19 8:40 ANJ 19. 11:20 BIO 17. 8:00 NOS      
3 Čekan Marek 17 6:40 18 11:20 ANJ 19. 14:00 BIO 17. 9:20 NOS      
4 Džunda Ján 16 8:20 19 6:40 ANJ 19. 9:20 MAT 18. 9:00 INF      
5 Galiková Marianna 16 8:40 19 9:00 ANJ 19. 7:00 BIO 18. 7:20 CHE      
6 Grega Pavol 16 9:00 19 11:00 ANJ 19. 8:00 BIO 18. 7:40 CHE      
7 Harčarufková Mária 16 9:20 18 10:00 ANJ 19. 7:20 MAT 18. 11:50 INF 19 13:00 FRJ
8 Hudák Matej 16 9:40 19 10:00 ANJ 19. 6:40 DEJ 17. 8:20 NOS      
9 Hvizda Lukáš 17 7:00 18 10:20 ANJ 19. 7:00 MAT 18. 12:10 INF      
10 Chudík Matúš 16 10:00 19 11:20 ANJ 19. 8:20 BIO 17. 8:40 NOS      
11 Ištoňa Matúš 16 11:00 19 10:20 ANJ 19. 7:00 DEJ 17. 9:00 NOS 20 9:00 GEG
12 Jenčopaľová Liliana 16 11:20 19 11:40 ANJ 19. 8:40 BIO 17. 9:40 NOS      
13 Jurová Mária 16 11:40 19 12:00 ANJ 19. 9:00 BIO 17. 10:00 NOS      
14 Kalapáč Jozef 17 7:20 19 12:20 ANJ 19. 10:00 BIO 18. 8:00 CHE      
15 Kolbasová Lenka 16 12:00 18 14:00 ANJ 19. 7:20 BIO 17. 11:00 NOS      
16 Lukáčik Jakub 17 7:40 19 7:00 ANJ 19. 9:40 MAT 18. 9:20 INF      
17 Lukáčová Timea 16 12:20 19 13:40 ANJ 19. 12:00 BIO 17. 11:20 NOS      
18 Maďarová Daniela 17 8:00 18 11:40 ANJ 19. 7:40 BIO 18. 9:40 CHE      
19 Marcinová Henrieta 17 8:20 18 10:40 ANJ 19. 7:40 MAT 18. 12:30 INF      
20 Medzihradský Jakub 16 12:40 19 14:00 ANJ 19. 10:20 BIO 17. 11:40 NOS      
21 Pechová Andrea 17 8:40 18 13:00 ANJ 19. 14:20 BIO 18. 10:00 CHE      
22 Petrašková Veronika 16 14:00 18 14:20 ANJ 19. 7:40 DEJ 17. 12:00 NOS      
23 Pilár Tomáš 17 9:00 19 7:20 ANJ 19. 10:00 MAT 18. 9:40 INF      
24 Pisarčíková Alena 17 10:00 19 8:00 ANJ 19. 10:40 MAT 18. 10:00 INF      
25 Senderáková Lucia 17 10:20 18 13:20 ANJ 19. 14:40 BIO 18.   CHE      
26 Stachová Mária 17 10:40 19 14:20 ANJ 19. 10:40 BIO 18. 8:20 CHE      
27 Suchodovská Mária 16 14:20 18 13:40 ANJ 19. 15:00 BIO 18. 10:40 CHE      
28 Šoltýsová Viktória 16 14:40 18 11:00 ANJ 19. 8:00 MAT 18. 12:50 INF      
29 Štefanská Lenka 16 15:00 19 7:40 ANJ 19. 10:20 MAT 18. 10:20 INF      
30 Šveda Kristián 16 15:20 19 14:40 ANJ 19. 11:40 BIO 18. 9:20 CHE      
31 Voľanský Štefan 16 15:40 ––    –– –– 19. 8:20 MAT 18. 11:30 INF      
32 Zakuťanská Michaela     16 16:00 19 15:00 ANJ 19. 13:20 BIO 17. 12:20 NOS      
33 Zoľáková Iveta 17 11:00 19 15:20 ANJ 19. 13:40 BIO 20. 8:40 GEG      
34 Želinská Zuzana 16 16:20 19 10:40 ANJ 19. 7:20 DEJ 17. 12:40 NOS